Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Монетная ул., 1 | Монетная ул., 1 | квартира 1 комната | 41.4 м2 | 6 500 000 руб. | 2/3 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Комсомольская ул., 190 | Комсомольская ул., 190 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 6 500 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Железнодорожная ул., 79а | Железнодорожная ул., 79а | квартира 3 комнаты | 58 м2 | 6 600 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | 1 комната, 97 серия, Алексея Максимовича Горького ул., 62Б | Алексея Максимовича Горького ул., 62Б | квартира 1 комната | 40 м2 | 6 600 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Сахалинская ул., 39 | Сахалинская ул., 39 | квартира 2 комнаты | 47.1 м2 | 6 600 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Ленина ул., 283 | Ленина ул., 283 | квартира 2 комнаты | 44.7 м2 | 6 650 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, 2-я Железнодорожная ул., 47 | 2-я Железнодорожная ул., 47 | квартира 2 комнаты | 58 м2 | 6 700 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Тихоокеанская ул., 4 | Тихоокеанская ул., 4 | квартира 2 комнаты | 43 м2 | 6 799 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Огородная ул., 1/1 | Огородная ул., 1/1 | квартира 1 комната | 45 м2 | 6 800 000 руб. | 6/18 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Им Антона Павловича Чехова сквер, 174 | Им Антона Павловича Чехова сквер, 174 | квартира 2 комнаты | 48 м2 | 6 800 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Науки ул., 9 | Науки ул., 9 | квартира 2 комнаты | 47 м2 | 6 899 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Комсомольская ул., 280 | Комсомольская ул., 280 | квартира 2 комнаты | 47 м2 | 6 900 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Комсомольская ул., 217 | Комсомольская ул., 217 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 6 950 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Больничная ул., 36а | Больничная ул., 36а | квартира 1 комната | 32.4 м2 | 7 000 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, 97 серия, Есенина ул., 50А | Есенина ул., 50А | квартира 1 комната | 42 м2 | 7 000 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Победы проспект, 12 | Победы проспект, 12 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 7 100 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Хабаровская ул., 16 | Хабаровская ул., 16 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 7 300 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Авиационная ул., 57 | Авиационная ул., 57 | квартира 2 комнаты | 51.6 м2 | 7 400 000 руб. | 1/3 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Крайняя ул., 37 | Крайняя ул., 37 | квартира 2 комнаты | 57.7 м2 | 7 499 000 руб. | 1/9 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Автомобильная ул., 8б | Автомобильная ул., 8б | квартира 2 комнаты | 53.9 м2 | 7 499 000 руб. | 2/3 |
