Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | 3 комнаты, Новостройка, Капитана Дворянцева ул., 2 | Капитана Дворянцева ул., 2 | квартира 3 комнаты | 76.4 м2 | 7 000 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Хабаровская ул., 16 | Хабаровская ул., 16 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 7 099 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Мира проспект, 180 | Мира проспект, 180 | квартира 2 комнаты | 44.5 м2 | 7 100 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Тихоокеанская ул., 4 | Тихоокеанская ул., 4 | квартира 2 комнаты | 42.5 м2 | 7 100 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Сахалинская ул., 39 | Сахалинская ул., 39 | квартира 2 комнаты | 47.1 м2 | 7 100 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 5 комнат, Коммунальник тер. СНТ | Коммунальник тер. СНТ | дом 5 комнат | 130 м2 | 7 150 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Тихоокеанская ул., 10а | Тихоокеанская ул., 10а | квартира 2 комнаты | 43.1 м2 | 7 200 000 руб. | 3/4 | |
| Купить | 1 комната, 97 серия, Пуркаева М.А. ул., 106А | Пуркаева М.А. ул., 106А | квартира 1 комната | 40.3 м2 | 7 299 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Амурская ул., 155 | Амурская ул., 155 | квартира 2 комнаты | 41.4 м2 | 7 400 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Автомобильная ул., 8б | Автомобильная ул., 8б | квартира 2 комнаты | 53.9 м2 | 7 499 000 руб. | 2/3 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Больничная ул., 36А | Больничная ул., 36А | квартира 1 комната | 32.4 м2 | 7 500 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Комсомольская ул., 280а | Комсомольская ул., 280а | квартира 2 комнаты | 43.1 м2 | 7 550 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Алых роз пер., 11 | Алых роз пер., 11 | квартира 1 комната | 42 м2 | 7 599 000 руб. | 2/3 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Пограничная ул., 63 | Пограничная ул., 63 | квартира 3 комнаты | 58 м2 | 7 599 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Бумажная ул., 22 | Бумажная ул., 22 | квартира 2 комнаты | 52.7 м2 | 7 650 000 руб. | 2/3 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, Сахалинская ул., 88 | Сахалинская ул., 88 | квартира 2 комнаты | 42 м2 | 7 650 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Амурская ул., 155 | Амурская ул., 155 | квартира 2 комнаты | 40 м2 | 7 699 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Сахалинская ул., 39 | Сахалинская ул., 39 | квартира 2 комнаты | 44.1 м2 | 7 800 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Новостройка, Новая ул., 15 | Новая ул., 15 | квартира 2 комнаты | 58.1 м2 | 7 800 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Мира проспект, 375 | Мира проспект, 375 | квартира 2 комнаты | 49.5 м2 | 7 850 000 руб. | 5/5 |
