Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 11.83 соток | 2 850 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 4 комнаты, Ключевая ул., 53 | Ключевая ул., 53 | дом 4 комнаты | 73 м2 | 3 200 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | Центральная ул., 133 | Центральная ул., 133 | земельный участок | 7.66 соток | 3 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Линейный пер., 16Б | Линейный пер., 16Б | земельный участок | 6.2 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Лиственничное п/р | Лиственничное п/р | земельный участок | 100 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, 2-я Железнодорожная ул., 41 | 2-я Железнодорожная ул., 41 | квартира 1 комната | 22 м2 | 3 550 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Горная ул., 6 | Горная ул., 6 | квартира 2 комнаты | 45.1 м2 | 3 590 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | Янтарная ул. | Янтарная ул. | земельный участок | 8.5 соток | 3 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Садовая ул. | Садовая ул. | земельный участок | 10 соток | 3 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 6.24 соток | 4 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Чапаево с. | Чапаево с. | земельный участок | 98.98 соток | 4 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Парковая ул. | Парковая ул. | земельный участок | 12.36 соток | 4 600 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Индивидуальная, имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | квартира | 21.9 м2 | 4 699 000 руб. | 11/17 | |
| Купить | Центральная ул. | Центральная ул. | земельный участок | 8972 соток | 4 699 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новостройка, имени Владимира Жириновского ул., 1/1 | имени Владимира Жириновского ул., 1/1 | квартира | 21.9 м2 | 4 900 000 руб. | 15/17 | |
| Купить | 1 комната, 102 серия, 2-я Красносельская ул., 22а | 2-я Красносельская ул., 22а | квартира 1 комната | 31.2 м2 | 4 999 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | Производственная ул. | Производственная ул. | земельный участок | 2021 соток | 5 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Украинская ул., 119 | Украинская ул., 119 | квартира 1 комната | 33 м2 | 5 090 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 1 комната, Хрущевка, Имени Антона Буюклы ул., 78 | Имени Антона Буюклы ул., 78 | квартира 1 комната | 30.6 м2 | 5 100 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Школьная ул., 87 | Школьная ул., 87 | квартира 3 комнаты | 58.4 м2 | 5 200 000 руб. | 4/4 |
